2022年3月21日(月)~ | ||||
おまかせ給油価格(税込) | 1㍑ | 119円 | 18㍑ | 2,142円 |
個缶価格(税込) | 1㍑ | 120円 | 18㍑ | 2,160円 |
2022年2月21日(月)~2022年3月20日(日) | ||||
おまかせ給油価格(税込) | 1㍑ | 114円 | 18㍑ | 2,052円 |
個缶価格(税込) | 1㍑ | 115円 | 18㍑ | 2,070円 |
2021年11月29日(月)~2022年2月20日(日) | ||||
おまかせ給油価格(税込) | 1㍑ | 111円 | 18㍑ | 1,998円 |
個缶価格(税込) | 1㍑ | 112円 | 18㍑ | 2,016円 |
2021年11月1日(月)~2021年11月28日(日) | ||||
おまかせ給油価格(税込) | 1㍑ | 107円 | 18㍑ | 1,926円 |
個缶価格(税込) | 1㍑ | 108円 | 18㍑ | 1,944円 |
2021年9月27日(月)~2021年10月31日(日) | ||||
おまかせ給油価格(税込) | 1㍑ | 98円 | 18㍑ | 1,764円 |
個缶価格(税込) | 1㍑ | 99円 | 18㍑ | 1,782円 |
![]() 2022年 |
|
開催日 | タイトル |
5/22 (日) |
核廃絶Peace Wave in みやぎ vol.2 |
6/3 (金) |
消費税ネット「第20回総会&記念講演」 |
6/16 (木) |
介護・福祉ネットみやぎ「2022年度総会&記念講演」 |
6/21 (火) |
宮城県生協連「第53回通常総会」 |
6/25 (土) |
消費者市民ネットとうほく「2022年度通常総会および総会記念企画」 |
|
|||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
「生活なんでも相談」![]() (一社)宮城県労働者福祉資産協会 |
||
|
![]() |
||||
Copyright(C) 宮城県生活協同組合連合会 All rights reserved.無断転載を禁じます |